<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fine tall!</title>
	<atom:link href="http://www.herlig.net/arkiv/2004/12/06/fine-tall/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herlig.net/arkiv/2004/12/06/fine-tall</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 11:29:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: g0mpen</title>
		<link>http://www.herlig.net/arkiv/2004/12/06/fine-tall/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>g0mpen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2005 12:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prosjekt.herlig.net/14/05/2005/fine-tall/#comment-47</guid>
		<description>Bytte til rød stil, siden det er jul :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bytte til rød stil, siden det er jul :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arve Systad</title>
		<link>http://www.herlig.net/arkiv/2004/12/06/fine-tall/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>Arve Systad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2005 12:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prosjekt.herlig.net/14/05/2005/fine-tall/#comment-41</guid>
		<description>Faktisk kun ett, Jørgen ;)

Har faktisk to stykker under konstruksjon though :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktisk kun ett, Jørgen ;)</p>
<p>Har faktisk to stykker under konstruksjon though :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jørgen Tellnes</title>
		<link>http://www.herlig.net/arkiv/2004/12/06/fine-tall/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>Jørgen Tellnes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2005 12:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prosjekt.herlig.net/14/05/2005/fine-tall/#comment-40</guid>
		<description>Du rir på &quot;ny side&quot;-bølgen? Husk at det er temmelig vanlig å få en besøks-boom de første månedene mens folk tutler rundt på siden og debugger, og når folk stikker innom nettopp pga. siden er ny. 

Men frykt ikke, den overalle trenden ender nok opp i pluss, spesielt med to CSSzengarden-designs ute. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du rir på &#8220;ny side&#8221;-bølgen? Husk at det er temmelig vanlig å få en besøks-boom de første månedene mens folk tutler rundt på siden og debugger, og når folk stikker innom nettopp pga. siden er ny. </p>
<p>Men frykt ikke, den overalle trenden ender nok opp i pluss, spesielt med to CSSzengarden-designs ute. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arve Systad</title>
		<link>http://www.herlig.net/arkiv/2004/12/06/fine-tall/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>Arve Systad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2005 12:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prosjekt.herlig.net/14/05/2005/fine-tall/#comment-39</guid>
		<description>Simon:
Det stemmer nok det, det tenkte eg faktisk ikkje over når eg skreiv artikkelen - men det er sant det. Er faktisk et par operaversjoner som identifiserer seg som IE som «default», bl.a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simon:<br />
Det stemmer nok det, det tenkte eg faktisk ikkje over når eg skreiv artikkelen &#8211; men det er sant det. Er faktisk et par operaversjoner som identifiserer seg som IE som «default», bl.a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Øyvind Andreas Eide</title>
		<link>http://www.herlig.net/arkiv/2004/12/06/fine-tall/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Øyvind Andreas Eide</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2005 12:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prosjekt.herlig.net/14/05/2005/fine-tall/#comment-38</guid>
		<description>ÅSÅM statistikk! ikkje berre på grunn av at det er flerital av folk som brukar andre nettlesarar enn IE, men fordi det faktisk var ganske høge tal. Eg er imponert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ÅSÅM statistikk! ikkje berre på grunn av at det er flerital av folk som brukar andre nettlesarar enn IE, men fordi det faktisk var ganske høge tal. Eg er imponert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon Zimmermann</title>
		<link>http://www.herlig.net/arkiv/2004/12/06/fine-tall/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>Simon Zimmermann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2005 12:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prosjekt.herlig.net/14/05/2005/fine-tall/#comment-37</guid>
		<description>Jeg vet ikke hvordan du måler statistikken din, men det er faktsik mulig at antallet Internet Explorer-brukere er lavere enn hva du tror.  Mange nettlesere har en tendens til å identifisere seg som MSIE, men i realiteten så er de det egentlig ikke.

Les denne &lt;a href=&quot;http://www.virtuelvis.com/archives/35.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lille artikkelen&lt;/a&gt;. Her fant artikkelforfatteren ut at antallet nettlesere som besøker siden hans og sier at de er IE, men egentlig ikke er det er 18%.  Noe som reduserer andelen IE-brukere en del.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vet ikke hvordan du måler statistikken din, men det er faktsik mulig at antallet Internet Explorer-brukere er lavere enn hva du tror.  Mange nettlesere har en tendens til å identifisere seg som MSIE, men i realiteten så er de det egentlig ikke.</p>
<p>Les denne <a href="http://www.virtuelvis.com/archives/35.html" rel="nofollow">lille artikkelen</a>. Her fant artikkelforfatteren ut at antallet nettlesere som besøker siden hans og sier at de er IE, men egentlig ikke er det er 18%.  Noe som reduserer andelen IE-brukere en del.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
